通知公告

查看分类

价格公示

作者:本站 来源:本站 时间:2026/9/16 9:50:15 次数:

医疗服务项目价格公示
序号 编码 收费项目 收费性质 规定标准 执行标准 收费文件依据 备注
1 013301000010000_SI 局部麻醉费(局部浸润麻醉) 非盈利 33/次 33/次 聊医保发〔2026〕7 号
2 013301000030000_SI 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) 非盈利 330/次 330/次 聊医保发〔2026〕7 号
3 013301000030000_SI 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)每小时加收 非盈利 112/小时 112/小时 聊医保发〔2026〕7 号
4 013301000030001_SI 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿 童(加收) 非盈利 66/次 66/次 聊医保发〔2026〕7 号
5 013301000030002_SI 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80 周岁及以上患者(加收) 非盈利 66/次 66/次 聊医保发〔2026〕7 号
6 013301000040000_SI 局部麻醉费(椎管内麻醉) 非盈利 540/次 540/次 聊医保发〔2026〕7 号
7 013301000040000_SI 局部麻醉费(椎管内麻醉)每小时加收 非盈利 190/小时 190/小时 聊医保发〔2026〕7 号
8 013301000040001_SI 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) 非盈利 108/次 108/次 聊医保发〔2026〕7 号
9 013301000040002_SI 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周 岁及以上患者(加收) 非盈利 108/次 108/次 聊医保发〔2026〕7 号
10 013301000040011_SI 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻 硬膜外联合阻滞(加收) 非盈利 115/次 115/次 聊医保发〔2026〕7 号
11 013301000050000_SI 全身麻醉费(无插管全麻) 非盈利 460/次 460/次 聊医保发〔2026〕7 号
12 013301000050001_SI 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童 (加收) 非盈利 92/次 92/次 聊医保发〔2026〕7 号
13 013301000050002_SI 全身麻醉费(无插管全麻)-80周 岁及以上患者(加收) 非盈利 92/次 92/次 聊医保发〔2026〕7 号
14 013301000060000_SI 全身麻醉费(插管或喉罩) 非盈利 1370/次 1370/次 聊医保发〔2026〕7 号
15 013301000060000_SI 全身麻醉费(插管或喉罩)每小时加收 非盈利 460/小时 460/小时 聊医保发〔2026〕7 号
16 013301000060001_SI 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童 (加收) 非盈利 274/次 274/次 聊医保发〔2026〕7 号
17 013301000060002_SI 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周 岁及以上患者(加收) 非盈利 274/次 274/次 聊医保发〔2026〕7 号
18 013301000060011_SI 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重 患者(加收) 非盈利 415/次 415/次 聊医保发〔2026〕7 号
19 013301000090000_SI 麻醉监护下镇静 非盈利 110/次 110/次 聊医保发〔2026〕7 号
20 013301000090001_SI 麻醉监护下镇静-儿童(加收) 非盈利 22/次 22/次 聊医保发〔2026〕7 号
21 013301000090002_SI 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患 者(加收) 非盈利 22/次 22/次 聊医保发〔2026〕7 号
22 013301000100000_SI 连续镇痛 非盈利 60/日 60/日 聊医保发〔2026〕7 号
23 013313000380000_SI 子宫次全切除费 非盈利 1825/次 1825/次 聊医保发〔2026〕7 号
24 013313000390000_SI 子宫全切除费 非盈利 2752/次 2752/次 聊医保发〔2026〕7 号
25 013313000400000_SI 子宫扩大切除费(常规) 非盈利 2700/次 2700/次 聊医保发〔2026〕7 号
26 013313000410000_SI 子宫扩大切除费(复杂) 非盈利 3490/次 3490/次 聊医保发〔2026〕7 号
27 013313000350000_SI 子宫肌瘤切除费(常规) 非盈利 2430/次 2430/次 聊医保发〔2026〕7 号
28 013313000360000_SI 子宫肌瘤切除费(复杂) 非盈利 2800/次 2800/次 聊医保发〔2026〕7 号
29 013313000420000_SI 子宫修补费 非盈利 1550/次 1550/次 聊医保发〔2026〕7 号
30 013313000370000_SI 子宫动脉结扎费 非盈利 975/单侧 975/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
31 013313000440000_SI 子宫悬吊费 非盈利 1890/次 1890/次 聊医保发〔2026〕7 号
32 013313000430000_SI 子宫矫形费 非盈利 1820/次 1820/次 聊医保发〔2026〕7 号
33 013313000330000_SI 子宫内膜去除费 非盈利 1860/次 1860/次 聊医保发〔2026〕7 号
34 013313000340000_SI 子宫内膜息肉去除费 非盈利 1620/次 1620/次 聊医保发〔2026〕7 号
35 013313000340001_SI 子宫内膜息肉去除费-宫颈管息肉去除(减收) 非盈利 1377/次 1377/次 聊医保发〔2026〕7 号
36 013313000610000_SI 子宫内膜异位病灶切除费(常规) 非盈利 2430/次 2430/次 聊医保发〔2026〕7 号
37 013313000620000_SI 子宫内膜异位病灶切除费(复杂) 非盈利 3240/次 3240/次 聊医保发〔2026〕7 号
38 013313000210000_SI 宫颈肌瘤剔除费(常规) 非盈利 1683/次 1683/次 聊医保发〔2026〕7 号
39 013313000220000_SI 宫颈肌瘤剔除费(复杂) 非盈利 1980/次 1980/次 聊医保发〔2026〕7 号
40 013313000190000_SI 宫颈部分切除费 非盈利 1160/次 1160/次 聊医保发〔2026〕7 号
41 013313000200000_SI 宫颈根治性切除费 非盈利 5085/次 5085/次 聊医保发〔2026〕7 号
42 013313000530000_SI 卵巢打孔费 非盈利 1540/单侧 1540/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
43 013313000540000_SI 卵巢切开探查费 非盈利 1540/单侧 1540/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
44 013313000560000_SI 卵巢切除费 非盈利 1825/单侧 1825/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
45 013313000550000_SI 卵巢部分切除费 非盈利 2420/单侧 2420/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
46 013313000570000_SI 卵巢癌根治性切除费 非盈利 5760/次 5760/次 聊医保发〔2026〕7 号
47 013313000550100_SI 卵巢部分切除费-卵巢组织切取(扩展) 非盈利 2420/单侧 2420/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
48 013313000600000_SI 盆腔手术探查费 非盈利 1260/次 1260/次 聊医保发〔2026〕7 号
49 013313000640000_SI 盆腔粘连松解费 非盈利 1134/次 1134/次 聊医保发〔2026〕7 号
50 013313000650000_SI 盆腔肿瘤切除费 非盈利 2755/次 2755/次 聊医保发〔2026〕7 号
51 013313000630000_SI 淋巴结清扫费(盆腔) 非盈利 1565/次 1565/次 聊医保发〔2026〕7 号
52 013313000460000_SI 输卵管通液费 非盈利 720/单侧 720/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
53 012413000030000_SI 宫腔镜检查费 非盈利 390/次 390/次 聊医保发〔2026〕7 号
54 013313000470000_SI 输卵管矫形费 非盈利 1630/单侧 1630/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
55 013313000480000_SI 输卵管吻合复通费 非盈利 1782/单侧 1782/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
56 013313000500000_SI 输卵管切除费 非盈利 1945/单侧 1945/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
57 013313000510000_SI 输卵管开窗费 非盈利 1945/单侧 1945/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
58 013313000520000_SI 输卵管阻断费 非盈利 761/单侧 761/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
59 013313000150000_SI 阴道紧缩手术费 非盈利 自主定价/次 9800元/次 聊医保发〔2026〕7 号
60 013313000120000_SI 阴道壁修补费 非盈利 990/次 990/次 聊医保发〔2026〕7 号
61 013313000120001_SI 阴道壁修补费-前后壁同时修补(加收) 非盈利 442/次 442/次 聊医保发〔2026〕7 号
62 013313000110001_SI 阴道切除-阴道赘生物或肿物切除(减收) 非盈利 1555/次 1555/次 聊医保发〔2026〕7 号
63 013313000020000_SI 外阴/阴道修补费(复杂) 非盈利 965/次 965/次 聊医保发〔2026〕7 号
64 013112010130000_SI 阴道异物取出费 非盈利 210/次 210/次 聊医保发〔2026〕7 号
65 013313000140000_SI 阴道矫形费 非盈利 985/次 985/次 聊医保发〔2026〕7 号
66 013313000030000_SI 外阴/阴道囊肿切开引流费 非盈利 585/次 585/次 聊医保发〔2026〕7 号
67 013313000040000_SI 外阴病变切除费 非盈利 585/次 585/次 聊医保发〔2026〕7 号
68 013313000320000_SI 瘢痕子宫妊娠病灶切除费 非盈利 1930/次 1930/次 聊医保发〔2026〕7 号
69 013313000320100_SI 瘢痕子宫妊娠病灶切除费-宫角妊娠病灶切除(扩展) 非盈利 1930/次 1930/次 聊医保发〔2026〕7 号
70 013313000280000_SI 宫腔异物取出费 非盈利 630/次 630/次 聊医保发〔2026〕7 号
71 013112010220000_SI 盆底功能手法治疗费 非盈利 144/半小时 144/半小时 聊医保发〔2026〕7 号
72 012413000010000_SI 阴道镜检查费 非盈利 80/次 80/次 聊医保发〔2026〕7 号
73 013112010110000_SI 妇科常规治疗费 非盈利 50/次 50/次 聊医保发〔2026〕7 号
74 013112010160000_SI 穿刺费(后穹隆) 非盈利 55/次 55/次 聊医保发〔2026〕7 号
75 013313000310000_SI 子宫活检费 非盈利 80/次 80/次 聊医保发〔2026〕7 号
76 013112010140000_SI 子宫托治疗费 非盈利 40/次 40/次 聊医保发〔2026〕7 号
77 013313000270000_SI 宫腔粘连分离费 非盈利 1430/次 1430/次 聊医保发〔2026〕7 号
78 013313000270001_SI 宫腔粘连分离费-宫颈管黏连分离(加收) 非盈利 286/次 286/次 聊医保发〔2026〕7 号
79 013313000270001_SI 宫腔粘连分离费-使用探针或扩宫棒分粘(减收) 非盈利 1290/次 1290/次 聊医保发〔2026〕7 号
80 013112010120000_SI 妇科特殊治疗费 非盈利 135/部位 135/部位 聊医保发〔2026〕7 号
81 013313000290000_SI 宫内节育器放置费 非盈利 162/次 162/次 聊医保发〔2026〕7 号
82 013313000290001_SI 宫内节育器放置费-宫内节育器缝合固定(加收) 非盈利 32/次 32/次 聊医保发〔2026〕7 号
83 013313000300000_SI 宫内节育器取出费 非盈利 162/次 162/次 聊医保发〔2026〕7 号
84 013313000670000_SI 避孕药皮下埋置费 非盈利 100/次 100/次 聊医保发〔2026〕7 号
85 013313000680000_SI 避孕药取出费 非盈利 100/次 100/次 聊医保发〔2026〕7 号
86 013313000250000_SI 清宫费(常规) 非盈利 225/次 225/次 聊医保发〔2026〕7 号
87 013313000250100_SI 清宫费(常规)-宫腔组织吸取(扩展) 非盈利 225/次 225/次 聊医保发〔2026〕7 号
88 013313000250200_SI 清宫费(常规)-刮宫(扩展) 非盈利 225/次 225/次 聊医保发〔2026〕7 号
89 013313000260000_SI 清宫费(复杂) 非盈利 605/次 605/次 聊医保发〔2026〕7 号
90 013313000260100_SI 清宫费(复杂)-分段诊刮(扩展) 非盈利 605/次 605/次 聊医保发〔2026〕7 号
91 013313000230000_SI 人工流产费(常规) 非盈利 320/次 320/次 聊医保发〔2026〕7 号
92 013313000240000_SI 人工流产费(复杂) 非盈利 480/次 480/次 聊医保发〔2026〕7 号
93 013112010170000_SI 宫腔灌洗费 非盈利 135/次 135/次 聊医保发〔2026〕7 号
94 013313000070000_SI 阴唇整形费 非盈利 1120/单侧 1120/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
95 013313000080000_SI 阴唇粘连分离费 非盈利 660/次 660/次 聊医保发〔2026〕7 号
96 013313000090000_SI 处女膜切开 非盈利 225/次 225/次 聊医保发〔2026〕7 号
97 013313000100000_SI 处女膜修复费 非盈利 890/次 890/次 聊医保发〔2026〕7 号
98 013313000140000_SI 阴道矫形费 非盈利 985/次 985/次 聊医保发〔2026〕7 号
99 013313000180000_SI 宫颈环扎费(非孕期) 非盈利 1100/次 1100/次 聊医保发〔2026〕7 号
100 012408000030000_SI 常规心电图检查费 非盈利 28/次 28/次 聊医保发〔2026〕7 号
101 012408000020000_SI 心电监测费 非盈利 7/小时 7/小时 聊医保发〔2026〕7 号
102 012403000250000_SI 眼外肌功能检查费 非盈利 23/次 23/次 聊医保发〔2026〕7 号
103 012403000190000_SI 双眼视觉功能检查费 非盈利 60/次 60/次 聊医保发〔2026〕7 号
104 012403000200000_SI 眼部照相费(眼底) 非盈利 45/单侧 45/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
105 012403000200001_SI 眼部照相费-婴幼儿视网膜病变检查(加收) 非盈利 48/单侧 48/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
106 012403000020000_SI 视力检查费(特殊) 非盈利 17/次 17/次 聊医保发〔2026〕7 号
107 012403000200000_SI 眼部照相费(眼前节) 非盈利 45/单侧 45/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
108 013106000030000_SI 雾化吸入治疗费 非盈利 15/次 11/次 聊医保发〔2026〕7 号
109 012404000090000_SI 耳声发射检查费 非盈利 65/单侧 65/单侧 聊医保发〔2026〕7 号
110 013314000030000_SI 剖宫产(常规) 非盈利 1100元胎/次 1100元胎/次 聊医保发[2026]3号
111 013314000030001_SI 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) 非盈利 364元次 364元次 聊医保发[2026]3号
112 013314000040000_SI 剖宫产(复杂) 非盈利 1620元胎/次 1620元胎/次 聊医保发[2026]3号
113 013314000040001_SI 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) 非盈利 558元/次 558元/次 聊医保发[2026]3号
114 013314000050000_SI 宫颈环扎术(常规) 非盈利 690元/次 690元/次 聊医保发[2026]3号
115 013314000050001_SI 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) 非盈利 405元/次 405元/次 聊医保发[2026]3号
116 013314000060000_SI 宫颈环扎术(特殊) 非盈利 830元/次 830元/次 聊医保发[2026]3号
117 013314000060001_SI 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) 非盈利 405元/次 405元/次 聊医保发[2026]3号
118 013112020090000_SI 分娩镇痛 非盈利 210元 次/小时 210元 次/小时 聊医保发[2026]3号 以2小时为基础价,超过2小时每增加1小时加收230元。本项目总价格最高不超过1380元
119 013112020020000_SI 胎心监测 非盈利 16胎/次 16胎/次 聊医保发[2026]3号
120 013112020070000_SI 催引产 非盈利 135元/日 135元/日 聊医保发[2026]3号
121 013112020080000_SI 产程管理 非盈利 144元/次 144元/次 聊医保发[2026]3号
122 013314000010000_SI 阴道分娩(常规) 非盈利 1060/胎/次 1060/胎/次 聊医保发[2026]3号
123 013314000010001_SI 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) 非盈利 526元/次 526元/次 聊医保发[2026]3号
124 013314000010002_SI 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) 非盈利 210元/次 210元/次 聊医保发[2026]3号
125 013314000020000_SI 阴道分娩(复杂) 非盈利 1530元/胎/次 1530元/胎/次 聊医保发[2026]3号
126 013314000020001_SI 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) 非盈利 607元/次 607元/次 聊医保发[2026]3号
127 013314000020002_SI 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) 非盈利 210元/次 210元/次 聊医保发[2026]3号
128 013112020100000_SI 导乐分娩 非盈利 自主定价 1000元/次 聊医保发[2026]3号
129 013112020110000_SI 亲情陪产 非盈利 自主定价 1000-1500元 聊医保发[2026]3号
130 013112020170000_SI 子宫压迫止血 非盈利 220元/次 220元/次 聊医保发[2026]3号
131 013314000070000_SI 院外分娩产后处置 非盈利 500元/次 500元/次 聊医保发[2026]3号
132 013314000070001_SI 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) 非盈利 526元/次 526元/次 聊医保发[2026]3号
133 013314000070002_SI 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) 非盈利 210元/次 210元/次 聊医保发[2026]3号
134 013112020220000_SI 死胎接生 非盈利 580元/胎/次 580元/胎/次 聊医保发[2026]3号
135 012302010010000_SI A型超声检查 非盈利 16元/单侧 16元/单侧 聊医保发[2026]3号
136 012302020010000_SI B型超声检查 非盈利 32元/部位 32元/部位 聊医保发[2026]3号
137 012302020010001_SI B型超声检查-床旁检查(加收) 非盈利 24元/次 24元/次 聊医保发[2026]3号
138 012302020010011_SI B型超声检查-腔内检查(加收) 非盈利 16元/部位 16元/部位 聊医保发[2026]3号
139 012302020010021_SI B型超声检查-立体成像(加收) 非盈利 24元/部位 24元/部位 聊医保发[2026]3号
140 012302020010031_SI B型超声检查-排卵监测(减收) 非盈利 16元/次 16元/次 聊医保发[2026]3号
141 012302020010100_SI B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 32元/部位 32元/部位 聊医保发[2026]3号
142 012302050010000_SI 多普勒检查(周围血管) 非盈利 49元/次 49元/次 聊医保发[2026]3号
143 012302050010001_SI 多普勒检查(周围血管)-床旁检查(加收) 非盈利 24元/次 24元/次 聊医保发[2026]3号
144 012302050010100_SI 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 49元/次 49元/次 聊医保发[2026]3号
145 012302050020000_SI 多普勒检查(颅内血管) 非盈利 90元/次 90元/次 聊医保发[2026]3号
146 012302050020001_SI 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) 非盈利 24元/次 24元/次 聊医保发[2026]3号
147 012302050020011_SI 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) 非盈利 40元/次 40元/次 聊医保发[2026]3号
148 012302050020100_SI 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 90元/次 90元/次 聊医保发[2026]3号
149 012302050021100_SI 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) 非盈利 90元/次 90元/次 聊医保发[2026]3号
150 012302030010000_SI 彩色多普勒超声检查(常规) 非盈利 104元/次 104元/次 聊医保发[2026]3号
151 012302030010001_SI 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) 非盈利 24元/次 24元/次 聊医保发[2026]3号
152 012302030010011_SI 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) 非盈利 16元/部位 16元/部位 聊医保发[2026]3号
153 012302030010021_SI 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) 非盈利 24元/部位 24元/部位 聊医保发[2026]3号
154 012302030010031_SI 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) 非盈利 52元/次 52元/次 聊医保发[2026]3号
155 012302030010100_SI  彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 104元/部位 104元/部位 聊医保发[2026]3号
156 012302030020000_SI 彩色多普勒超声检查(心脏) 非盈利 210元/次 210元/次 聊医保发[2026]3号
157 012302030020001_SI 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) 非盈利 24元/次 24元/次 聊医保发[2026]3号
158 012302030020011_SI 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) 非盈利 97元/次 97元/次 聊医保发[2026]3号
159 012302030020100_SI 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 210元/次 210元/次 聊医保发[2026]3号
160 012302030021100_SI 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) 非盈利 210元/次 210元/次 聊医保发[2026]3号
161 012302030030000_SI 彩色多普勒超声检查(血管) 非盈利 97元/部位 97元/部位 聊医保发[2026]3号
162 012302030030001_SI 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) 非盈利 24元/次 24元/次 聊医保发[2026]3号
163 012302030030100_SI 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 97元/部位 97元/部位 聊医保发[2026]3号
164 012302030040000_SI 彩色多普勒超声检查(弹性成像) 非盈利 90元/器官 90元/器官 聊医保发[2026]3号
165 012302030040001_SI 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) 非盈利 24元/次 24元/次 聊医保发[2026]3号
166 012302030040100_SI 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 90元/器官 90元/器官 聊医保发[2026]3号
167 012302030050000_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿) 非盈利 144元/胎/次 138元/胎/次 聊医保发[2026]3号
168 012302030050001_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) 非盈利 24元/次 24元/次 聊医保发[2026]3号
169 012302030050011_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) 非盈利 16元/部位 16元/部位 聊医保发[2026]3号
170 012302030050100_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 144元/胎/次 144元/胎/次 聊医保发[2026]3号
171 012302030051100_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) 非盈利 144元/胎/次 138元/胎/次 聊医保发[2026]3号
172 012302030052100_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) 非盈利 144元/胎/次 144元/胎/次 聊医保发[2026]3号
173 012302030060000_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) 非盈利 252元/胎/次 252元/胎/次 聊医保发[2026]3号
174 012302030060001_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) 非盈利 76元/胎/次 76元/胎/次 聊医保发[2026]3号
175 012302030060100_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 252元/胎/次 252元/胎/次 聊医保发[2026]3号
176 012302030070000_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) 非盈利 243元/胎/次 243元/胎/次 聊医保发[2026]3号
177 012302030070100_SI 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 243元/胎/次 243元/胎/次 聊医保发[2026]3号
178 012302040010000_SI 超声造影(常规) 非盈利 100元/器官 100元/器官 聊医保发[2026]3号
179 012302040010001_SI 超声造影(常规)-立体成像(加收) 非盈利 24元/器官 24元/器官 聊医保发[2026]3号
180 012302040010100_SI 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) 非盈利 100元/器官 100元/器官 聊医保发[2026]3号
181 012302040020000_SI 超声造影(血管) 非盈利 100元/部位 100元/部位 聊医保发[2026]3号
182 012302040020100_SI 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断、(扩展) 非盈利 100元/部位 100元/部位 聊医保发[2026]3号
183 013112020010000_SI 产前常规检查 非盈利 15元/次 15元/次 聊医保发[2026]3号
184 013112020030000_SI 胎心监测(远程) 非盈利 22元/次 22元/次 聊医保发[2026]3号
185 013112020120000_SI 胎儿外倒转 非盈利 178元/次 178元/次 聊医保发[2026]3号
186 013112020160000_SI 羊水调节 非盈利 360元/次 360元/次 聊医保发[2026]3号
187 013112020160001_SI 羊水调节-内镜下辅助操作(加收) 非盈利 97元/次 97元/次 聊医保发[2026]3号
188 013112020040000_SI 羊膜腔穿刺 非盈利 340胎/次 340胎/次 聊医保发[2026]3号
189 013112020040001_SI 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) 非盈利 97胎/次 97胎/次 聊医保发[2026]3号
190 013112020040100_SI 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) 非盈利 340胎/次 340胎/次 聊医保发[2026]3号
191 013112020180000_SI 脐静脉穿刺 非盈利 454胎/次 454胎/次 聊医保发[2026]3号
192 013112020050000_SI 绒毛取材 非盈利 792胎/次 792胎/次 聊医保发[2026]3号
193 013112020060000_SI 胎儿内镜检查 非盈利 97胎/次 97胎/次 聊医保发[2026]3号
194 013112020200000_SI 中期引产 非盈利 210胎/次 210胎/次 聊医保发[2026]3号
195 013112020210000_SI 晚期引产 非盈利 270胎/次 270胎/次 聊医保发[2026]3号
196 01241500010000_SI 骨密度测定费 非盈利 104元/次 104元/次 聊医保发[2026]3号
197 120400007_SI 小儿头皮静脉输液 非盈利 10元/组 10元/组 聊医保发[2026]2号
198 120400007a_SI 小儿头皮静脉输液(2瓶以上每瓶加收) 非盈利 1元/组 1元/组 聊医保发[2026]2号 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;
199 120400007b_SI 小儿头皮静脉输液(使用微量泵或输液泵按小时加收) 非盈利 2元/组 2元/组 聊医保发[2026]2号 使用微量泵或输液泵每泵每小时加收2元。
200 120500001_SI 大清创(缝合) 非盈利 126元/次 126元/次 聊医保发[2026]2号
201 120500002_SI 中清创(缝合) 非盈利 77元/次 77元/次 聊医保发[2026]2号
202 121700001_SI 肛管排气 非盈利 8元/次 8元/次 聊医保发[2026]2号
203 310603002_SI 无创辅助通气 非盈利 10元/小时 10元/小时 聊医保发[2026]2号
204 001102000010000_SI 普通门诊诊查费(妇科检查加收) 非盈利 5元/次 5元/次 2025年27号文件
205 011105000040000_SI 床位费(多人间) 非盈利 40元/日 40元/日 2025年27号文件
206 011105000030000_SI 床位费(三人间) 非盈利 40元/日 40元/日 2025年27号文件
207 011105000020000_SI 病房床位费(二人以上间) 非盈利 50元/日 50元/日 2025年27号文件
208 011105000010000_SI 床位费(单人间) 非盈利 自主定价 150元、220元、290元、360元、420元 2025年27号文件
209 011105000040100_SI 床位费(多人间)-临时床位酌减 非盈利 床位/日 在主项目价格基础上酌减 2025年27号文件
210 01115000060000_SI 床位费(重症监护) 非盈利 53元/日 53元/日 2025年27号文件
211 011105000050000_SI 床位费(急诊留观) 非盈利 14元/日 14元/日 2025年27号文件
212 011105000050001_SI 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) 非盈利 7元/日 7元/日 2025年27号文件
213 011105000090000_SI 床位费(新生儿) 非盈利 14元/日 14元/日 2025年27号文件
214 011105000090001_SI 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿(减收) 非盈利 4元/日 4元/日 2025年27号文件
215 011301000020000_SI I级护理 非盈利 57元/日 57元/日 2025年27号文件
216 011301000020001_SI I级护理-儿童(加收) 非盈利 11元/日 11元/日 2025年27号文件
217 011301000030000_SI II级护理 非盈利 29元/日 29元/日 2025年27号文件
218 011301000040000_SI III级护理 非盈利 14元/日 14元/日 2025年27号文件
219 011302000060000_SI 新生儿护理 非盈利 45元/日 45元/日 2025年27号文件
220 120100017_SI 新生儿游泳 非盈利 自主定价 98元/次 2023年29号文件
221 120300001f_SI 氧气吸入(低流量给氧) 非盈利 4元/小时 4元/小时 2023年29号文件
222 120300002_SI 麻醉用氧 非盈利 9元/小时 9元/小时 2023年29号文件
223 120400001_SI 肌肉注射 非盈利 2.3元/次 2.3元/次 2023年29号文件
224 120400001d_SI 肌肉注射(皮内注射) 非盈利 2.3元/次 2.3元/次 2023年29号文件
225 120400001c_SI 肌肉注射(皮下注射) 非盈利 2.3元/次 2.3元/次 2023年29号文件
226 120400001e_SI 肌肉注射(六岁以下儿童加收) 非盈利 0.46元/次 0.46元/次 2023年29号文件 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
227 120400002_SI 静脉注射 非盈利 4.2元/次 4.2元/次 2023年29号文件
228 120400002_SI 静脉注射(含静脉采血) 非盈利 4.2元/次 4.2元/次 2023年29号文件
229 120400006_SI 静脉输液 非盈利 4.2元/组 4.2元/组 2023年29号文件
230 120400006a_SI 静脉输液(2瓶以上每瓶加收) 非盈利 1元/组 1元/组 2023年29号文件 2瓶以上每瓶加收1元
231 120400006b_SI 静脉输液(使用微量泵或输液泵按小时加收) 非盈利 2元/组 2元/组 2023年29号文件 使用微量泵或输液泵每泵每小时加收2元。
232 120400006c_SI 静脉输液(留置静脉穿刺) 非盈利 5.5元/次 5.5元/次 2023年29号文件
233 120400006d_SI 静脉输液(注药) 非盈利 2元/次 2元/次 2023年29号文件
234 120400006e_SI 静脉输液(留置静脉针封堵) 非盈利 2元/次 2元/次 2023年29号文件
235 120400006f_SI 静脉输液(输血) 非盈利 4.2元/组 4.2元/组 2023年29号文件
236 120400006g_SI 静脉输液(六岁以下儿童加收) 非盈利 0.84元/组 0.84元/组 2023年29号文件 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
237 340100024_SI 气压治疗(每部位) 非盈利 15元/单侧 15元/恻 2023年29号文件
238 340100009_SI 低频脉冲治疗(每个部位) 非盈利 13元/每个部位 13元/每个部位 2023年29号文件
239 14100000010000_SI 中药贴敷 非盈利 44元/次 44元/次 2025年31号文件
240 14100000010001_SI 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) 非盈利 4元/次 4元/次 2025年31号文件
241 014100000040000_SI 中药泡洗 非盈利 22元/次 22元/次 2025年31号文件
242 14200000100000_SI 耳穴疗法 非盈利 16元/次 16元/次 2025年31号文件
243 250700024_SI 串联质谱筛查 非盈利 270元/次 270元/次 2023年29号文件
