价格公示
来源:本站 时间:2026/8/22 17:46:13 次数:
| 药品价格公示 | ||||
| 药品名称 | 规格 | 基本_单位 | 销售价 | 产地 |
| (时价)吸入用七氟烷 | 120ml | ml | 5.5166 | 上海恒瑞医药有限公司 |
| (时价)艾附暖宫丸 | 6g(每100丸重10g) | 包 | 0.9667 | 山西华康药业股份有限公司 |
| (时价)小儿豉翘清热颗粒 | 每袋装2g(无蔗糖) | 包 | 7.315 | 济川药业集团有限公司 |
| (时价)感冒清热颗粒 | 10袋/盒 | 包 | 1.8 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
| (时价)稳心颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) | 包 | 2.9156 | 山东步长制药股份有限公司 |
| (时价)益母草颗粒 | 15g | 包 | 2. | 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 |
| (时价)玉屏风颗粒 | 5g18袋 | 包 | 1.4722 | 国药集团广东环球制药有限公司 |
| (时价)醒脾养儿颗粒 | 每袋装2g | 包 | 1.4095 | 贵州健兴药业有限公司出品 |
| (时价)少腹逐瘀颗粒 | 每袋装5g | 包 | 1.501 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
| (时价)头孢克洛干混悬剂 | 0.125g | 包 | 3.585 | 亿腾医药(苏州)有限公司 |
| (时价)三九胃泰颗粒 | 每袋装20克 | 包 | 1.687 | 华润三九医药股份有限公司 |
| (时价)红核妇洁洗液 | 每1ml相当于饮片1.17g(10ml/袋) | 包 | 3.299 | 山东步长神州制药有限公司 |
| (时价)感冒灵颗粒 | 每袋装10克(含对乙酰氨基酚0.2克、咖啡因4毫克、马来酸氯苯那敏4毫克) | 包 | 1.6111 | 华润三九医药股份有限公司 |
| (时价)加味逍遥丸 | 每100丸重6g(每袋装6g) | 包 | 1.76 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
| (时价)右旋糖酐铁颗粒 | 25mg(按Fe计算) | 包 | 4.33 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
| (时价)甘草锌颗粒 | 1.5g | 包 | 1.079 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
| (时价)黄龙止咳颗粒 | 每袋装3g(相当于饮片2.25g) | 包 | 4.1383 | 陕西东科制药有限责任公司 |
| (时价)龙胆泻肝丸 | 6g12袋 | 包 | 1.9583 | 北京同仁堂制药有限公司 |
| (时价)蒙脱石散 | 每袋含蒙脱石3g | 包 | 1.4383 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
| (时价)地氯雷他定干混悬剂 | 0.5g:2.5mg(以地氯雷他定计) | 包 | 0.3685 | 海南普利制药股份有限公司 |
| (时价)枯草杆菌二联活菌颗粒 | 每袋装1g | 包 | 1.246 | 北京韩美药品有限公司 |
| (时价)赖氨葡锌颗粒 | 125mg:35mg | 包 | 2.855 | 海南慧谷药业有限公司 |
| (时价)乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.1g | 包 | 0.56 | 桂林华信制药有限公司 |
| (时价)罗红霉素颗粒 | 50mg | 包 | 0.4167 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| (时价)头孢克肟颗粒 | 按C16H15N5O7S2计算50mg(无糖型) | 包 | 1.635 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
| (时价)复方聚乙二醇电解质散(III) | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇400064g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g。 | 包 | 19.1625 | 深圳万和制药有限公司 |
| (时价)调经促孕丸 | 每袋装5g | 包 | 2.5 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
| (时价)阿奇霉素干混悬剂 | 每袋含阿奇霉素二水合物104.81mg,相当于阿奇霉素100mg | 包 | 5.5833 | 辉瑞制药科技有限公司 |
| (时价)葡萄糖注射液 | 50ml:2.5g | 袋 | 3.16 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)氯化钠注射液 | 50ml:0.45g | 袋 | 3.4 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)宫血停颗粒 | 每袋装10g | 袋 | 2.6667 | 陕西步长高新制药有限公司 |
| (时价)桂枝茯苓丸 | 每100丸重10g(4g/袋) | 袋 | 1.48 | 山西华康药业股份有限公司 |
| (时价)小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚125mg,马来酸氯苯那敏0.5mg,人工牛黄5mg(每袋装4克) | 袋 | 1.24 | 浙江亚峰药厂有限公司 |
| (时价)甘露醇注射液 | 3000ml:150g | 袋 | 18.26 | 成都青山利康药业股份有限公司 |
| (时价)羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液 | 00ml:30g羟乙基淀粉130/0.4与4.5g氯化钠 | 袋 | 96.28 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
| (时价)复方氯化钠注射液 | 500ml:氯化钠4.25g,氯化钾0.15g,氯化钙0.165g | 袋 | 2.91 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)甘露醇注射液 | 3000ml:150g | 袋 | 21.13 | 成都青山利康药业股份有限公司 |
| (时价)左炔诺孕酮宫内释放系统 | 含左炔诺孕酮52mg/个(20微克/24小时) | 个 | 1153. | Bayer Yakuhin, Ltd. |
| (时价)小儿肺热咳喘颗粒 | 每袋装3克 | 盒 | 25.79 | 上上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
| (时价)维生素D滴剂 | 每粒含维生素D3400单位 | 粒 | 0.672 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
| (时价)康妇炎胶囊 | 每粒装0.4g(相当于饮片3.144g) | 粒 | 0.5828 | 山东步长神州制药有限公司 |
| (时价)枸橼酸西地那非片 | 按C22H30N6O4S计50mg | 粒 | 28.9 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 |
| (时价)坤泰胶囊 | 每粒装0.5g | 粒 | 0.6775 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
| (时价)布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 粒 | 0.9583 | 中美天津史克制药有限公司 |
| (时价)致康胶囊 | 每粒装0.3g | 粒 | 1.004 | 西安千禾药业股份有限公司 |
| (时价)环孢素软胶囊 | 25mg | 粒 | 3.7058 | 华北制药股份有限公司 |
| (时价)保妇康栓 | 每粒重1.74g | 粒 | 3.17 | 海南碧凯药业有限公司 |
| (时价)雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 雌二醇片含雌二醇2mg;雌二醇地屈孕酮片含雌二醇2mg和地屈孕酮10mg | 粒 | 3.4643 | Abbott B.V. |
| (时价)甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg | 粒 | 0.897 | 正大天晴(广州)医药有限公司 |
| (时价)水飞蓟宾胶囊 | 35mg | 粒 | 1.2357 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
| (时价)阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g/粒,每粒内含乳杆菌活菌应不低于2.5×10^5CFU | 粒 | 5.2 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
| (时价)盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g(以C18H20FN304计) | 粒 | 0.825 | 康普药业股份有限公司 |
| (时价)维生素K1滴剂 | 1mg4粒 | 粒 | 79.95 | 广西铭磊维生制药有限公司 |
| (时价)阿莫西林胶囊 | 0.25g | 粒 | 0.39 | Bright Future Pharmaceuticals Factory |
| (时价)维生素E软胶囊 | 0.1g | 粒 | 0.11 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
| (时价)多糖铁复合物胶囊 | 0.15g(以铁计) | 粒 | 2.662 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
| (时价)维生素AD滴剂 | 每粒含维生素A2000单位,维生素D700单位(一次性包装) | 粒 | 0.53 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
| (时价)维生素AD滴剂 | 每粒含维生素A1500单位,维生素D500单位(一次性包装) | 粒 | 0.5152 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
| (时价)硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 每粒阴道软胶囊含硝呋太尔500mg、制霉素20万单位 | 粒 | 4.4967 | 国药集团川抗制药有限公司 |
| (时价)盐酸多西环素胶囊 | 0.1g(按C22H24N2O8计) | 粒 | 1.5833 | 广州柏赛罗药业有限公司 |
| (时价)黄体酮软胶囊 | 0.1g | 粒 | 2.7807 | Besins Healthcare Benelux |
| (时价)复方氨酚烷胺胶囊 | 对乙酰氨基酚250mg,盐酸金刚烷胺100mg(人工牛黄) | 粒 | 0.885 | 浙江亚峰药厂有限公司 |
| (时价)黄体酮胶囊 | 50mg | 粒 | 0.393 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| (时价)多糖铁复合物胶囊 | 每粒胶囊含元素铁0.15克 | 粒 | 2.999 | KremersUrbanPharmacuticaisinc |
| (时价)辅酶Q10胶囊 | 10mg | 粒 | 0.4083 | 上海旭东海普药业有限公司 |
| (时价)莲花清瘟胶囊 | 每粒装0.35g | 粒 | 0.5536 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| (时价)卡前列甲酯栓 | 1mg | 枚 | 126. | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
| (时价)双氯芬酸钠栓 | 50mg | 枚 | 0.685 | 湖北东信药业有限公司 |
| (时价)萘普生栓 | 0.4g | 枚 | 10.3 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 |
| (时价)消糜栓 | 每粒重3g | 枚 | 4.4 | 通药制药集团股份有限公司 |
| (时价)康妇消炎栓 | 每粒重2.0g | 枚 | 3.0245 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 |
| (时价)人干扰素2b干扰栓 | 50万IU | 枚 | 34.93 | 长春生物制品研究所有限公司 |
| (定价)双唑泰栓 | 复方 | 枚 | 0.9714 | 安徽天洋药业有限公司 |
| (时价)硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 10mg | 片 | 0.2883 | 德洲德药制药有限公司 |
| (时价)来曲唑片 | 2.5mg | 片 | 3.171 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| (时价)来曲唑片 | 2.5mg | 片 | 2.634 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| (时价)盐酸普萘洛尔片 | 10mg | 片 | 0.1986 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
| (时价)雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 雌二醇片含雌二醇1mg;雌二醇地屈孕酮片含雌二醇1mg和地屈孕酮10mg | 片 | 3.4186 | Abbott B.V. |
| (时价)叶酸片 | 0.4mg | 片 | 0.8619 | 北京斯利安药业有限公司 |
| (时价)左炔诺孕酮片 | 1.5mg | 片 | 19.6 | 华润紫竹药业有限公司 |
| (时价)阿奇霉素分散片 | 0.25g | 片 | 1.0833 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| (时价)维生素B12片 | 25μg | 片 | 0.069 | 云鹏医药集团有限公司 |
| (时价)甲钴胺片 | 0.5mg(薄膜衣片) | 片 | 1.3965 | 卫材(中国)药业有限公司 |
| (时价)颠茄片 | 10mg | 片 | 0.056 | 天津力生制药股份有限公司 |
| (时价)左甲状腺素钠片 | 50μg(以左甲状腺素钠计) | 片 | 0.2488 | MERCK SANTE s.a.s. |
| (时价)盐酸异丙嗪片 | 25mg | 片 | 0.14 | 常州康普药业有限公司 |
| (时价)地屈孕酮片 | 10mg | 片 | 5.4 | Abbott Biologicals B.V. |
| (时价)黄连上清片 | 24片*2板 | 片 | 0.0542 | 安徽张恒春药业股份有限公司 |
| (时价)复合维生素片 | ---- | 片 | 2.46 | Bayer S.A. |
| (时价)磷酸腺嘌呤片 | 10mg | 片 | 0.18 | 浙江天瑞药业有限公司 |
| (时价)牛黄解毒片 | 片芯重0.27g | 片 | 0.035 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
| (时价)盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 片 | 0.9575 | 默克制药(江苏)有限公司 |
| (时价)沙库巴曲缬沙坦钠片 | 以沙库巴曲缬沙坦计200mg(沙库巴曲97mg/缬沙坦103mg) | 片 | 5.16 | Novartis Pharma Schweiz AG |
| (时价)屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ) | 炔雌醇0.02mg和屈螺酮3mg | 片 | 5.4643 | Bayer Australia Ltd |
| (时价)硝苯地平控释片 | 30mg | 片 | 2.2286 | 德州德药制药有限公司 |
| (时价)头孢呋辛酯片 | 0.25g | 片 | 2.2583 | 苏州中化药品工业有限公司 |
| (时价)盐酸二氧丙嗪片 | 5mg | 片 | 0.06 | 丹东医创药业有限责任公司 |
| (时价)阿司匹林肠溶片 | 100mg | 片 | 0.4517 | Bayer S.p.A |
| (时价)烯丙雌醇片 | 5mg | 片 | 5.713 | 常州四药制药有限公司 |
| (时价)肾上腺色腙片 | 5mg | 片 | 1.7729 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
| (时价)硫酸羟氯喹片 | 0.1g14片 | 片 | 1.4064 | 上海上药中西制药有限公司 |
| (时价)维生素B2片 | 5mg | 片 | 0.043 | 仁和堂药业有限公司 |
| (时价)米索前列醇片 | 0.2mg | 片 | 1.3 | 华润紫竹药业有限公司 |
| (时价)米索前列醇片 | 0.2mg | 片 | 1.3 | 华润紫竹药业有限公司 |
| (时价)玛舒拉沙韦片 | 20mg | 片 | 93. | 江西科睿药业有限公司 |
| (时价)硝苯地平控释片 | 30mg | 片 | 3.2957 | Bayer AG |
| (时价)阿司匹林肠溶片 | 25mg | 片 | 1.17 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 片 | 4.9886 | Astrazeneca UK limited |
| (时价)地西泮片 | 2.5mg | 片 | 0.24 | 山东信宜制药有限公司 |
| (时价)复方氨酚烷胺片 | 复方 | 片 | 1.0667 | 吉林省吴太感康药业有限公司 |
| (时价)叶酸片 | 5mg | 片 | 0.0289 | 天津力生制药股份有限公司 |
| (时价)维生素C片 | 0.1g | 片 | 0.035 | 仁和堂药业有限公司· |
| (时价)玛巴洛沙韦片 | 20mg | 片 | 111.18 | Roche Pharma (Schweiz) AG |
| (时价)多潘立酮片 | 10mg | 片 | 0.8333 | 西安杨森制药有限公司 |
| (时价)双岐杆菌乳杆菌三联活菌片 | 0.5克/片,每片含长双歧杆菌活菌应不低于0.5x10^7CFU、保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌活菌均应不低于0.5x10^6CFU | 片 | 0.7029 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
| (时价)盐酸利托君片 | 10mg | 片 | 4.131 | 信东生技股份有限公司 |
| (时价)戊酸雌二醇片 | 1mg | 片 | 1.3262 | Jenapharm GmbH & Co. KG |
| (时价)维生素B1片 | 10mg | 片 | 0.0372 | 仁和堂药业有限公司 |
| (时价)阿托伐他汀钙片 | 20mg7片 | 片 | 5.4986 | 晖致制药(大连)有限公司 |
| (时价)盐酸小檗碱片 | 0.1g | 片 | 0.16 | 仁和堂药业有限公司 |
| (时价)琥珀酸亚铁缓释片 | 0.2g | 片 | 2.1624 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 |
| (时价)氯雷他定片 | 10mg | 片 | 0.2537 | 万特制药(海南)有限公司 |
| (时价)硝酸甘油片 | 0.5mg | 片 | 0.26 | 北京益民药业有限公司 |
| (时价)萘普生片 | 0.1g | 片 | 0.17 | 仁和堂药业有限公司 |
| (时价)呋喃妥因肠溶片 | 50mg | 片 | 0.12 | 云鹏医药集团有限公司 |
| (时价)炔雌醇环丙孕酮片 | 每片含醋酸环丙孕酮2mg和炔雌醇0.035mg | 片 | 2.2833 | Bayer (South East Asia) Pte Ltd |
| (时价)碳酸钙D3咀嚼片 | 每片含维生素D3100IU(2.5μg),碳酸钙750mg(相当于钙300毫克) | 片 | 0.533 | A&Z Pharmaceutical, Inc. |
| (时价)盐酸拉贝洛尔片 | 50mg | 片 | 1.14 | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
| (时价)米非司酮片 | 25mg | 片 | 3.2383 | 华润紫竹药业有限公司 |
| (时价)碳酸钙D3片(Ⅰ)钙尔奇 | 每片含钙600毫克/维生素D3125国际单位 | 片 | 0.6627 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 |
| (定价)对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 片 | 0.2 | 仁和堂药业有限公司 |
| (定价)甲硝唑片 | 0.2g | 片 | 0.15 | 福元药业有限公司 |
| (时价)富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g | 片 | 0.287 | 齐鲁制药有限公司 |
| (时价)醋酸泼尼松片 | 5mg100片 | 片 | 0.052 | 山东鲁抗 |
| (时价)氯喹那多-普罗雌烯阴道片 | 氯喹那多200mg,普罗雌烯10mg | 片 | 20.825 | 北京斯利安药业有限公司 |
| (时价)氯雷他定片 | 10mg | 片 | 1. | 北京星昊医药股份有限公司 |
| (时价)维生素B6片 | 10mg | 片 | 0.032 | 仁和堂药业股份有限公司 |
| (时价)保胎灵片 | 每片重0.3g | 片 | 0.4166 | 通化斯威药业股份有限公司 |
| (时价)三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g) | 片 | 0.4068 | 桂林三金药业股份有限公司 |
| (时价)醋酸地塞米松片 | 0.75mg | 片 | 0.065 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)枸橼酸莫沙必利片 | 5mg(以C₂₁H₂₅CLFN₃O₃·C₆H₈O₇计) | 片 | 0.4875 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| (时价)制霉素片 | 50万IU | 片 | 0.36 | 浙江震元制药有限公司 |
| (时价)头孢克洛咀嚼片 | 0.125g(按C15H14ClN3O4S计) | 片 | 1.1562 | 迪沙药业集团有限公司 |
| (时价)注射用绒促性素 | 2000IU | 瓶 | 21.13 | 青岛冠龙生物制药有限公司 |
| (时价)氨溴特罗口服溶液 | 100ml | 瓶 | 20.39 | 北京韩美药品有限公司 |
| (时价)赖氨肌醇维B12口服溶液 | 复方(100ml/瓶) | 瓶 | 17.07 | 济川药业集团有限公司 |
| (时价)健胃消食口服液 | 10mlx12支 | 瓶 | 3.67 | 济川药业集团有限公司 |
| (时价)奥硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 瓶 | 12.5 | 西安万隆制药股份有限公司 |
| (时价)葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 3.5 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 瓶 | 1.08 | 湖北长联杜勒制药有限公司 |
| (时价)妥布霉素滴眼液 | 0.3%(5ml:15mg) | 瓶 | 13.36 | Novartis Pharma NV |
| (时价)葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 瓶 | 3.44 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:替硝唑0.4g与氯化钠0.9g | 瓶 | 4.11 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)同仁乌鸡白凤丸 | 每100粒重12g(每瓶装36克) | 瓶 | 17.6538 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
| (时价)10%葡萄糖注射液 | 500ml:50g | 瓶 | 1.57 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)复方甘草口服溶液 | 100ml | 瓶 | 4.4 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| (时价)米诺地尔酊 | 5%(60ml:3.0g) | 瓶 | 110.98 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 |
| (时价)葡萄糖注射液 | 500ml:25g | 瓶 | 4.46 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 瓶 | 10.69 | 山东益康药业股份有限公司 |
| (时价)脂肪乳注射液(C14~24) | 250ml:大豆油50g | 瓶 | 19.19 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| (时价)苯扎氯铵溶液 | 150ml:0.15g(0.10%) | 瓶 | 45.89 | 海南皇隆制药股份有限公司 |
| (时价)葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 瓶 | 3.8 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)静注人免疫球蛋白(PH4) | 50ml:2.5g | 瓶 | 580. | 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 |
| (时价)京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 每瓶装150毫升 | 瓶 | 27. | 京都念慈菴总厂有限公司 |
| (时价)葡萄糖注射液 | 250ml:25g | 瓶 | 1.55 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)肺力咳合剂 | 每瓶装150ml(每1ml相当于饮片0.187g) | 瓶 | 25.72 | 贵州健兴药业有限公司 |
| (时价)碳酸氢钠注射液. | 250ml:12.5g | 瓶 | 6.87 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
| (时价)生理氯化钠溶液 | 500ml:4.5g | 瓶 | 2.52 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)葡萄糖注射液 | 100ml:10g | 瓶 | 1.356 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)注射用尿促性素 | 以卵泡刺激素效价计75单位 | 瓶 | 19.4 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
| (时价)乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU/支(2ml)。每支含抗-HBs效价200IU,装量2ml。 | 瓶 | 156. | 华兰生物工程重庆有限公司 |
| (时价)人血白蛋白 | 2g/瓶(10%20ml | 瓶 | 108. | 华兰生物工程股份有限公司 |
| (时价)氯化钠注射液 | 1000ml:9g | 瓶 | 11.5 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)注射用青霉素钠 | 以C16H17N2NaO4S计0.48g(80万单位) | 瓶 | 0.45 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| (时价)炉甘石洗剂 | 1ml:炉甘石0.15g,氧化锌50mg,甘 | 瓶 | 9. | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
| (时价)布洛芬混悬液 | 2%(100ml:2g) | 瓶 | 5.99 | 北京韩美药品有限公司 |
| (时价)乳果糖口服液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 17.38 | 北京韩美药品有限公司 |
| (时价)注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1g | 瓶 | 76.49 | 深圳市海滨制药有限公司 |
| (时价)碘海醇注射液 | 100ml:35g(按碘(Ⅰ)计) | 瓶 | 84.53 | 扬子江药业集团有限公司 |
| (时价)氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 瓶 | 3.85 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)注射用头孢呋辛钠 | 1.0g | 瓶 | 7. | 苏州中化药品工业有限公司 |
| (时价)盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g(C18H20FN3O4计) | 瓶 | 5.5 | 广东彼迪药业有限公司 |
| (时价)卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250μg(以C21H36O5计) | 瓶 | 169. | 常州四药制药有限公司 |
| (时价)甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g与氯化钠2.25g | 瓶 | 4.13 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 20ml/瓶 | 瓶 | 33.5 | 上海强生制药有限公司 |
| (时价)氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 瓶 | 3.44 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)甘露醇注射液 | 250ml:50g | 瓶 | 1.95 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 瓶 | 3.5 | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)逍遥丸(浓缩丸) | 每8丸相当于饮片3g | 丸 | 0.0845 | 九芝堂股份有限公司 |
| (时价)定坤丹 | 每丸重10.8g | 丸 | 8.2498 | 山西广誉远国药有限公司 |
| (时价)金匮肾气丸 | 6g | 丸 | 1.85 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
| (时价)速效救心丸 | 每丸重40mg | 丸 | 0.3067 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 |
| (时价)血府逐瘀丸 | 每10丸重2g(90g/瓶) | 丸 | 0.0367 | 药都制药集团股份有限公司 |
| (时价)六味地黄丸(浓缩丸) | 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) | 丸 | 0.1317 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
| (时价)维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 0.5538 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| (时价)氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 0.27 | 石药银湖制药有限公司 |
| (时价)苦参凝胶 | 每支装5g(含苦参总碱以氧化苦参碱计为100mg) | 支 | 9.565 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
| (时价)盐酸吗啡 | 1ml:10mg | 支 | 3.72 | 东北制药 |
| (定价)曲安奈德益康唑乳膏 | 15g/支(每克含硝酸益康唑10毫克、曲安奈德1.0毫克) | 支 | 14.79 | 西安杨森制药有限公司 |
| (时价)葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml(含葡萄糖酸钙0.6g,葡萄糖酸锌0.03g,盐酸赖氨酸0.1g) | 支 | 1.55 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
| (时价)注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 每瓶含醋酸亮丙瑞林3.75mg。溶媒2ml/支 | 支 | 896.98 | 北京博恩特药业有限公司 |
| (时价)蒲地蓝消炎口服液 | 10ml(相当于饮片10.01g) | 支 | 3.7016 | 济川药业集团有限公司 |
| (时价)硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg | 支 | 4.368 | AstraZeneca AB |
| (时价)凝血酶散 | 500单位 | 支 | 27. | 浙江杭康药业有限公司 |
| (时价)溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml | 支 | 2. | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| (时价)盐酸昂丹司琼注射液 | 2ml:4mg | 支 | 8.2 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
| (时价)京万红软膏 | 每支装20g | 支 | 32. | 津药达仁堂京万红(天津)药业有限公司 |
| (时价)注射用头孢唑林钠 | 按C14H14N8O4S3计算1.0g | 支 | 5.9 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| (时价)柴胡注射液 | 2ml | 支 | 0.295 | 河南福森药业有限公司 |
| (时价)注射用阿奇霉素 | 0.5g | 支 | 6.74 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| (时价)葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 支 | 7.6 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)注射用辅酶A | 100IU | 支 | 7. | 马鞍山丰原制药有限公司 |
| (时价)氟哌利多注射液 | 2ml:5mg | 支 | 45. | 山东华鲁制药有限公司 |
| (时价)注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g(以C18H33C1N2O5S计) | 支 | 2.3 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)四季抗病毒合剂 | 每瓶装10ml | 支 | 7.8334 | 陕西海天制药有限公司 |
| (时价)间苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 支 | 0.57 | 绪必迪药业(河北)有限公司 |
| (时价)右旋糖酐铁口服溶液 | 10ml:50mg(铁) | 支 | 7.834 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 |
| (时价)地西泮注射液 | 2ml:10mg | 支 | 7.98 | 上海旭东海普药业有限公司 |
| (时价)咪达唑仑注射液 | 2ml:2mg | 支 | 7.3 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| (时价)茵栀黄口服液 | 每支装10ml(含黄芩苷0.4g) | 支 | 2.958 | 北京华润高科天然药物有限公司 |
| (时价)缩宫素注射液 | 1ml:10单位 | 支 | 1.25 | 马鞍山丰原制药有限公司 |
| (时价)开喉剑喷雾剂(儿童型) | 30ml/瓶(每1ml相当于饮片0.7g,含薄荷脑1mg) | 支 | 34.48 | 贵州三力制药股份有限公司 |
| (时价)亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg | 支 | 12.18 | 济川药业集团有限公司 |
| (时价)注射用人生长激素 | 4.0IU/1.33mg/1.0ml/瓶 | 支 | 43.14 | 长春金赛药业有限责任公司 |
| (时价)醋酸加尼瑞克注射液 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克计) | 支 | 355.82 | N.V. Organon |
| (时价)蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg铁与1600mg蔗糖 | 支 | 9.37 | 成都天台山制药股份有限公司 |
| (时价)重酒石酸去甲肾上腺素 | 1ml:2mg | 支 | 0.81 | 远大医药(中国)有限公司 |
| (时价)盐酸去氧肾上腺素注射液 | 1ml:10mg | 支 | 23.2 | 上海禾丰制药有限公司 |
| (时价)垂体后叶注射液 | 1ml:6单位 | 支 | 58.6 | 安徽宏业药业有限公司 |
| (时价)葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 支 | 1.09 | 辰欣药业股份有限公司 |
| (时价)罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 支 | 11.88 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| (时价)盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 2.98 | 遂成药业股份有限公司 |
| (时价)人血白蛋白 | 10g:50ml | 支 | 410. | 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 |
